Технические характеристики и особенности стали A564 Type XM-13 / S13800
| Стандарт | ASTM A564 — актуальная спецификация на сортовой и фасонный прокат из коррозионностойких дисперсионно-твердеющих сталей. | |
| Классификация | Дисперсионно-твердеющая нержавеющая сталь. | |
| Применение | Изготовление высокопрочных балок, валов и ответственных деталей, эксплуатируемых в агрессивных средах. | |
| Альтернативные обозначения | США (ASTM A564) | A 564 Type XM-13 |
| UNS | S13800 | |
Химический состав стали A564 Type XM-13 (S13800) в %
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Al | N | Fe |
| <0,05 | <0,1 | <0,2 | <0,01 | <0,008 | 12,25-13,25 | 2,0-2,5 | 7,5-8,5 | 0,90-1,35 | <0,01 | Основа |
Механические свойства материала A564 Type XM-13
| Показатели (ASTM A564) | Состояние термической обработки | ||||||||
| A | H950 | H1000 | H1025 | H1050 | H1100 | H1150 | H1150M | ||
| Предел прочности (МПа, мин.) | - | 1515 | 1415 | 1280 | 1210 | 1035 | 930 | 860 | |
| Предел текучести (МПа, мин.) | - | 1415 | 1310 | 1210 | 1140 | 950 | 620 | 585 | |
| Относительное удлинение, % (мин.) | Продольные | - | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 16 |
| Поперечные | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 16 | ||
| Относительное сужение, % (мин.) | Продольные | - | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 |
| Поперечные | - | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | |
| Твердость HB (макс.) | 363 | 450 | 400 | 380 | 372 | 313 | 283 | 259 | |
| Твердость HRC (макс.) | 38 | 45 | 43 | 41 | 40 | 34 | 30 | 26 | |
Физические свойства
Плотность сплава A564 Type XM-13 (S13800) составляет 7,86 г/см³.
Аналоги и эквиваленты
| Европейский стандарт (EN) | X3CrNiMoAl13-8-2, FE-PM1503, FE-PM1506 |