Технические параметры и спецификации сплава CW453K / CuSn8
| Регламентирующие стандарты |
EN 1652 — Технические условия на медные сплавы: листовой прокат, плиты, ленты и диски для общеинженерного применения. EN 12163 — Спецификация на прутки из меди и медных сплавов общего назначения. EN 12449 — Стандарт на бесшовные круглые трубы из медных сплавов. |
| Классификация материала | Оловянная фосфористая бронза (медный сплав) |
| Продуктовая линейка Baihu | Плиты, листы, полосовой прокат, круги, прутки, бесшовные трубы |
Химический состав сплава Alloy CW453K (%)
| Fe |
Ni |
P | Pb | Sn | Zn | Cu | Примеси (всего) |
| <0,1 | <0,2 | 0,01-0,4 | <0,02 |
7,5-8,5 |
<0,2 | Основа | <0,2 |
Физико-механические свойства CW453K / CuSn8
| Показатели согласно стандарту EN 1652 | |||||||||||||
| Толщина (t), мм |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|||||||
| Состояние поставки | R370 | H090 | R450 | H135 | R540 | H170 | R600 | H190 | R660 | H210 | R740 | H230 | |
| Сопротивление разрыву Rm, МПа | 370-450 | - | 450-550 | - | 540-630 | - | 600-690 | - | 660-750 | - | >740 | - | |
| Предел текучести Rp0,2, МПа | <300 | - | >280 | - | >460 | - | >530 | - | >620 | - | >700 | - | |
| Относительное удлинение A, %, мин. | t ≤ 2,5 мм | 50 | - | 20 | - | 13 | - | 5 | - | 3 | - | 2 | - |
| t > 2,5 мм | 60 | 23 | 15 | 7 | - | - | |||||||
| Твердость по Виккерсу (HV) | 90-120 | - | 135-175 | - | 170-200 | - | 190-220 | 210-240 |
|
>230 | |||
| Механические параметры согласно EN 12163 | ||||||||||
| Диаметр / Ширина, мм |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||
| Состояние материала | R390 | H085 | R450 | H135 | R550 | H160 | R620 | H180 | R750 | H210 |
| Rm, МПа, мин. | 390 | - | 450 | - | 550 | 620 | - | 750 | - | |
| Rp0,2, МПа | <280 | - | >280 | - | >400 | >500 | >680 | |||
| Удлинение A, %, мин. | 45 | - | 26 | - | 15 | - | - | - | ||
| Твердость HBV | 85-125 | - | 135-165 | - | 160-190 | - | >180 | - | >210 | |
| Свойства трубного проката по EN 12449 | ||||||||
| Макс. толщина стенки, мм | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||
| Состояние материала | R380 | H080 | R450 | H115 | R520 | H155 | R590 | H180 |
| Rm, МПа | >380 | - | >450 | - | >520 | - | >590 | - |
| Rp0,2, МПа | <290 | - | >250 | - | >440 | - | >520 | - |
| Удлинение A, %, мин. | 55 | - | 25 | - | 10 | - | 5 | - |
| Твердость HV | - | 80-110 | - | 115-160 | - | 155-190 | - | >180 |
| Твердость HBW | - | 75-105 | - | 110-155 | - | 150-185 | - | >175 |
Международные аналоги и эквиваленты CuSn8 / CW453K
| Евросоюз (EN) | CS453K, CW459K, CuSn8P, S-CuSn8 |
| Китай (GB/T) | QSn7-0.2, QSn8-0.3 |
| США (ASTM) | C52100 |
| Российская Федерация (ГОСТ) | БОФ7, БОФ8, БрОФ7-0,2, БрОФ7-0,2А, БрОФ8,0-0,3, БрОФ8,0-0,3А, БрОФ8-0,3, БрОФ8-0,3А |