Назначение и область применения
Настоящий стандарт устанавливает требования к химическому составу и маркам оловянных бронз, обрабатываемых давлением. Данные сплавы предназначены для производства широкого спектра полуфабрикатов, применяемых в машиностроении, целлюлозно-бумажной промышленности, электротехнике и приборостроении. Продукция из данных сплавов используется для изготовления сеток, пружин, лент, полос, прутков, трубок, а также деталей подшипников и биметаллических втулок.
Марки и химический состав
Химический состав сплавов должен соответствовать значениям, приведенным в таблице. В качестве примесей учитываются элементы, для которых установлен только максимальный предел содержания. Сумма прочих элементов включает примеси, не указанные в таблице.
| Марка | Cu (медь) | Sn (олово) | P (фосфор) | Zn (цинк) | Pb (свинец) | Другие элементы и примеси |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БрОФ8-0,3 | Ост. | 7,5-8,5 | 0,26-0,35 | 0,3 | 0,02 | Al 0,002; Bi 0,002; Fe 0,02; Ni 0,2; Sb 0,002; Si 0,002 |
| БрОФ7-0,2 | Ост. | 7,0-8,0 | 0,10-0,25 | 0,3 | 0,02 | Al 0,002; Bi 0,002; Fe 0,05; Ni 0,2; Sb 0,002; Si 0,005 |
| БрОФ6,5-0,4 | Ост. | 6,0-7,0 | 0,26-0,40 | 0,3 | 0,02 | Al 0,002; Bi 0,002; Fe 0,02; Ni 0,2; Sb 0,002; Si 0,005 |
| БрОФ6,5-0,15 | Ост. | 6,0-7,0 | 0,10-0,25 | 0,3 | 0,02 | Al 0,002; Bi 0,002; Fe 0,05; Ni 0,2; Sb 0,002; Si 0,002 |
| БрОФ4-0,25 | Ост. | 3,5-4,0 | 0,2-0,3 | 0,3 | 0,02 | Al 0,002; Bi 0,002; Fe 0,02; Ni 0,2; Sb 0,002; Si 0,002 |
| БрОФ2-0,25 | Ост. | 1,0-2,5 | 0,02-0,30 | 0,3 | 0,03 | Fe 0,05; Ni 0,2 |
| БрОЦ4-3 | Ост. | 3,5-4,0 | - | 2,7-3,3 | 0,02 | Ni 0,3; P 0,03; Fe 0,05; Al 0,002; Bi 0,002 |
| БрОЦС4-4-2,5 | Ост. | 3,0-5,0 | - | 3,0-5,0 | 1,5-3,5 | Ni 0,3; P 0,03; Fe 0,05; Al 0,002; Bi 0,002 |
| БрОЦС4-4-4 | Ост. | 3,0-5,0 | - | 3,0-5,0 | 3,5-4,5 | Ni 0,3; P 0,03; Fe 0,05; Al 0,002; Bi 0,002 |
ГОСТ 5017-2006 в наличии и под заказ
Цена и сроки по спецификации — ответим в течение рабочего дня
Технические примечания
- В сплавах с антимагнитными свойствами содержание железа ограничивается до 0,02% (к марке добавляется индекс «А»).
- Массовая доля серы и магния допускается не более 0,007% для каждого элемента.
- Для марки БрОФ6,5-0,15 допускается повышение массовой доли олова до 7,5%.
- В марке БрОЦ4-3 допускается содержание титана до 0,12% за счет меди.